Beteendeplattformar registrerar vad en elev gjorde. De fångar sällan varför. En tillbakadragen, kämpande elev har ofta inga beteendeflaggor alls — tills det är för sent.
| LessonsLearnt | Beteendeplattformar | |
|---|---|---|
| Fångar emotionell välbefinnande | ✓ | ✗ |
| Elevens egen röst | ✓ | ✗ |
| Fångar tysta, tillbakadragna elever | ✓ | ✗ |
| Lektionsåterkoppling | ✓ | ✗ |
| Rådgivaraviseringar | ✓ | ✗ |
| Registrerar incidenter | ✓ | ✓ |
| Kopplar hälsa till lärande | ✓ | ✗ |
Beteendedata berättar om de höga signalerna. LessonsLearnt fångar också de tysta — eleven som inte beter sig illa men stilla drar sig undan.
Starta en kostnadsfri 30-dagars provperiod — ingen kreditkort krävs.
Starta kostnadsfri provperiod